规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | 0 |
45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.2 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.23 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.2 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.3 | 0 |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | 0 |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | 0 |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.18 | 0 |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | 0 |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | 0 |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | 0 |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | 0 |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 | 0 |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | 0 |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | 0 |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.18 | 0 |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | 0 |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2武汉治癫痫病很好的办法3 | 0 |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | 0 |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.17 | 0 |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.16 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | 0 |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | 0 |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 | 0 |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 | 0 |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 | 0 |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | 0 |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.08 | 0 |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.06 | 0 |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.06 | 0 |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.06 | 0 |
40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 |
50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.24 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | 0 |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.3 | 0 |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 | 0 |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 | 0 |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | 0 |
20湖北癫痫病专业医院?0D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | 0 |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | 0 |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | 0 |
盛泽、嘉兴两地市场涤丝行情依然平淡,市场上交易量仍处在中等偏下水平,涤丝市场品种走势显得冷多热少较零散,价格方面,除了萧山地区一大厂等级品略有上调之外,绝大多数涤丝市场上报价保持平稳,DTY150D/144F六月承兑报价武汉治癫痫的*药10650元/吨左右,虽然报价基本维持不变,而实际小批量出货时交易价比较灵活。从目前涤丝的市况来看,下游织遥造厂家和加弹企业以“以产定量”方式,而聚酯纺丝厂家库存压力趋于上升,但是在上游原料的成本支撑下,多数人士认为,短期内总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大,也不排除部分滞销涤丝品种成交时还将适度调整的趋势。