涤纶长丝价格参考--江苏盛泽市场(4.13)
时间:2019-10-22 14:49:05
涤丝市场行情走势开始转淡,再加双休日资金交割不便,盛泽、嘉兴两地涤丝市场成交量不大,交易量与周五相比有所回落,尤其是POY、FDY购买力表现偏弱,聚酯纺丝厂反映涤丝产销率偏低,聚酯工厂涤丝报价基本维持不变,例如,半光FDY150D/96F主流报价在7700元/T左右。
目前虽然聚酯工厂涤丝库存处于低水平,但是上游原料行情震荡调整,不管是喷水、经编织造,还是加弹企业都以消耗自己持有的存量,对涤丝现货的采购意向力度较弱。多数人士认为,短期内涤丝大盘震荡调整将延续。 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 04-12(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 9200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 9200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9100 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
F西安去哪里治疗癫痫病好DY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8700 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8600 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 武汉小儿羊癫疯怎么治得好优等 | 辽吴化纤 | 8700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9000 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8200 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8200 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7600 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7500 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8500 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8300 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8300 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8000 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12600 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11100 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11100 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10600 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10600 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 10200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 9300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9200 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9400 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8900 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9700 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9300 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15700 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15700 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12700 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12700 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 12400 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11500 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 10900 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14800 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10700 |
DTY网络 | 75D/3郑州癫痫哪家医院很好6F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 10700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11800 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 10600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 10700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12000 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10400 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1020荆门治癫痫医院哪家很强0 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 10000 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 8400 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8400 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 8200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 8200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8200 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
------分隔线----------------------------